El rango, también conocido como recorrido es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de un conjunto de datos. En cierto modo, se puede considerar que es el mismo concepto que el dominio de una función continua.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide cuan desarrollado está un país en función de varios parámetros. La siguiente tabla muestra el ranking de IDH de los países de la Unión Europea:
País | Ránking IDH |
Alemania | $$23$$ |
Austria | $$15$$ |
Bélgica | $$17$$ |
Bulgaria | $$53$$ |
Chipre | $$28$$ |
Dinamarca | $$14$$ |
Eslovaquia | $$42$$ |
Eslovenia | $$27$$ |
España | $$13$$ |
Estonia | $$44$$ |
Finlandia | $$11$$ |
Francia | $$10$$ |
Grecia | $$24$$ |
Hungría | $$36$$ |
Irlanda | $$5$$ |
Italia | $$20$$ |
Letonia | $$43$$ |
Lituania | $$45$$ |
Luxemburgo | $$18$$ |
Malta | $$34$$ |
Países Bajos | $$9$$ |
Polonia | $$37$$ |
Portugal | $$29$$ |
Reino Unido | $$16$$ |
República Checa | $$32$$ |
Rumania | $$60$$ |
Suecia | $$6$$ |
El país con una posición más alta en el ranking es Irlanda (el quinto), mientras que el más bajo es Rumania en la posición $$60$$.
Así pues, el rango de dicha puntuación es:
$$60-5 = 55$$ posiciones.