El rang, també conegut com recorregut és la diferència entre el valor més alt i el més baix d'un conjunt de dades. En certa manera, es pot considerar que és el mateix concepte que el domini d'una funció contínua.
L'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) mesura quan desenvolupat està un país en funció de diversos paràmetres. La següent taula mostra el rànquing de l'IDH dels països de la Unió Europea:
País | Rànking IDH |
Alemanya | $$23$$ |
Àustria | $$15$$ |
Bèlgica | $$17$$ |
Bulgària | $$53$$ |
Xipre | $$28$$ |
Dinamarca | $$14$$ |
Eslovàquia | $$42$$ |
Eslovènia | $$27$$ |
Espanya | $$13$$ |
Estònia | $$44$$ |
Finlàndia | $$11$$ |
França | $$10$$ |
Grècia | $$24$$ |
Hongria | $$36$$ |
Irlanda | $$5$$ |
Itàlia | $$20$$ |
Letònia | $$43$$ |
Lituània | $$45$$ |
Luxemburg | $$18$$ |
Malta | $$34$$ |
Països Baixos | $$9$$ |
Polònia | $$37$$ |
Portugal | $$29$$ |
Regne Unit | $$16$$ |
República Txeca | $$32$$ |
Romania | $$60$$ |
Suècia | $$6$$ |
El país amb una posició més alta en el rànquing és Irlanda (el cinquè), mentre que el més baix és Romania en la posició $$60$$.
Així doncs, el rang d'aquesta puntuació és:
$$60-5 = 55$$ posicions.