Exercicis de Freqüència absoluta, relativa, acumulada i taules estadístiques

En una enquesta a $$20$$ habitants de Barcelona sobre quantes vegades a la setmana compren en petits comerços de la ciutat, les respostes obtingudes són: $$$2,0,3,1,4,5,1,1,2,3,0,0,1,3,2,5,4,3,3,2$$$

Construeix una taula de freqüències i calcula quin tant per cent dels habitants fa $$3$$ o menys compres a la setmana.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Compres a comerços Freqüència absoluta $$f_i$$ Freqüència relativa $$n_i$$ Freqüència acumulada $$F_i$$ Freqüència relativa acumulada $$N_i$$
$$0$$ $$3$$ $$\dfrac{3}{20}$$ $$3$$ $$\dfrac{3}{20}$$
$$1$$ $$4$$ $$\dfrac{4}{20}$$ $$3+4=7$$ $$\dfrac{7}{20}$$
$$2$$ $$4$$ $$\dfrac{4}{20}$$ $$3+4+4=11$$ $$\dfrac{11}{20}$$
$$3$$ $$5$$ $$\dfrac{5}{20}$$ $$11+5=16$$ $$\dfrac{16}{20}=0,8=80\%$$
$$4$$ $$2$$ $$\dfrac{2}{20}$$ $$16+2=18$$ $$\displaystyle\frac{18}{20}$$
$$5$$ $$2$$ $$\dfrac{2}{20}$$ $$18+2=20$$ $$\dfrac{20}{20}=1$$
$$\sum$$ $$20$$ $$1$$

Solució:

Compres a comerços Freqüència absoluta $$f_i$$ Freqüència relativa $$n_i$$ Freqüència acumulada $$F_i$$ Freqüència relativa acumulada $$N_i$$
$$0$$ $$3$$ $$\dfrac{3}{20}$$ $$3$$ $$\dfrac{3}{20}$$
$$1$$ $$4$$ $$\dfrac{4}{20}$$ $$3+4=7$$ $$\dfrac{7}{20}$$
$$2$$ $$4$$ $$\dfrac{4}{20}$$ $$3+4+4=11$$ $$\dfrac{11}{20}$$
$$3$$ $$5$$ $$\dfrac{5}{20}$$ $$11+5=16$$ $$\dfrac{16}{20}=0,8=80\%$$
$$4$$ $$2$$ $$\dfrac{2}{20}$$ $$16+2=18$$ $$\displaystyle\frac{18}{20}$$
$$5$$ $$2$$ $$\dfrac{2}{20}$$ $$18+2=20$$ $$\dfrac{20}{20}=1$$
$$\sum$$ $$20$$ $$1$$

Un $$80\%$$ dels enquestats fa $$3$$ o menys compres a la setmana en els petits comerços.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria