Mira la tbla siguiente y complétala:
$$f(x)$$ | $$f'(x)$$ |
$$x+x^2$$ | $$1+2x$$ |
$$x+3-5x$$ | $$1-5=-4$$ |
$$2x^9+ 5x$$ | $$18x^8+5$$ |
$$x-11x^4$$ | $$1-44x^3$$ |
$$3-\sqrt{x}$$ | $$-\frac{1}{2\sqrt{x}}$$ |
$$5-x^{-2}$$ | $$2x^{-3}$$ |
$$g(x)+h(x)$$ | ? |
$$g(x)-h(x)$$ | ? |
¿Ya te ves capaz de deducir la fórmula para derivar la suma o resta de dos o más funciones? A continuación tienes la respuesta:
La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de las funciones.
Matemáticamente, si $$$f(x)=g(x) \pm h(x) \Rightarrow f'(x)=g'(x) \pm h'(x) $$$